2020年度六安市裕安区事业单位公开招聘岗位计划表
| 序号 | 主管部门 | 招聘单位 | 岗位名称 | 岗位代码 | 拟聘人数 | 专业 | 学历 | 学位 | 年龄 | 其他 | 公共科目类别 | 公共科目代码 | 专业科目 | 备注 | 咨询电话 |
| 1 | 裕安区委政法委 | 裕安区综治中心 | 管理 | 0906001 | 1 | 不限 | 本科及以上 | 学士及以上 | 35周岁及以下 | 综合管理类 (A类) | 11 | 专业测试1,定向招聘应届毕业生。 | 0564-3301271 | ||
| 2 | 裕安区委政法委 | 裕安区综治中心 | 管理 | 0906002 | 1 | 不限 | 本科及以上 | 学士及以上 | 35周岁及以下 | 综合管理类 (A类) | 11 | 专业测试1 | 0564-3301271 | ||
| 3 | 裕安区委宣传部 | 裕安区融媒体中心 | 专业技术 | 0906003 | 1 | 新闻学 | 本科及以上 | 学士及以上 | 35周岁及以下 | 普通话标准:二级甲等及以上 | 社会科学专技类 (B类) | 21 | 专业测试1,政务讲解员,适合女性。 | 0564-3235677 | |
| 4 | 裕安区委宣传部 | 裕安区融媒体中心 | 专业技术 | 0906004 | 2 | 播音与主持艺术 | 本科及以上 | 学士及以上 | 35周岁及以下 | 普通话标准:二级甲等及以上 | 社会科学专技类 (B类) | 21 | 专业测试1,定向招聘应届毕业生。政务讲解员,适合女性。 | 0564-3235677 | |
| 5 | 裕安区委宣传部 | 裕安区融媒体中心 | 专业技术 | 0906005 | 1 | 汉语言文学 | 本科及以上 | 学士及以上 | 35周岁及以下 | 普通话标准:二级甲等及以上 | 社会科学专技类 (B类) | 21 | 专业测试1,政务讲解员,适合女性。 | 0564-3235677 | |
| 6 | 裕安区委宣传部 | 裕安区文明创建指导中心 | 管理 | 0906006 | 1 | 不限 | 大专及以上 | 35周岁及以下 | 综合管理类 (A类) | 11 | 专业测试1,定向招聘应届毕业生,经常从事户外工作,适合男性。 | 0564-3300786 | |||
| 7 | 裕安区委统战部 | 裕安区统战信息服务中心 | 管理 | 0906007 | 1 | 汉语言文学 | 本科及以上 | 学士及以上 | 35周岁及以下 | 综合管理类 (A类) | 11 | 专业测试1 | 0564-3301550 | ||
| 8 | 裕安区总工会 | 裕安区职工服务中心 | 专业技术 | 0906008 | 1 | 会计学 | 本科及以上 | 学士及以上 | 35周岁及 以下 | 社会科学专技类 (B类) | 21 | 专业测试1 | 0564-3301682 | ||
| 9 | 裕安区发展和改革委员会 | 裕安区公共资源交易中心 | 专业技术 | 0906009 | 1 | 法学 | 本科及以上 | 学士及以上 | 35周岁及以下 | 社会科学专技类 (B类) | 21 | 专业测试1,定向招聘应届毕业生。 | 0564-3301536 | ||
| 10 | 裕安区发展和改革委员会 | 裕安区公共资源交易中心 | 专业技术 | 0906010 | 1 | 工程造价 | 本科及以上 | 学士及以上 | 35周岁及以下 | 社会科学专技类 (B类) | 21 | 专业测试1,定向招聘应届毕业生。 | 0564-3301536 | ||
| 11 | 裕安区发展和改革委员会 | 裕安区价格认证中心 | 管理 | 0906011 | 2 | 不限 | 本科及以上 | 学士及以上 | 35周岁及以下 | 综合管理类 (A类) | 11 | 专业测试1,定向招聘应届毕业生。 | 0564-3301536 | ||
| 12 | 裕安区发展和改革委员会 | 裕安区经济发展服务中心 | 专业技术 | 0906012 | 3 | 经济学类 | 本科及以上 | 学士及以上 | 35周岁及以下 | 社会科学专技类 (B类) | 21 | 专业测试1,定向招聘应届毕业生。 | 0564-3301536 | ||
| 13 | 裕安区工业企业改制服务中心 | 裕安区工业企业改制服务中心 | 管理 | 0906013 | 1 | 不限 | 本科及以上 | 35周岁及以下 | 综合管理类 (A类) | 11 | 专业测试1 | 0564-3952303 | |||
| 14 | 裕安区商业企业改制服务中心 | 裕安区商业企业改制服务中心 | 专业技术 | 0906014 | 1 | 会计学 | 本科及以上 | 35周岁及以下 | 社会科学专技类 (B类) | 21 | 专业测试1 | 0564-3312523 | |||
| 15 | 裕安区商业企业改制服务中心 | 裕安区商业企业改制服务中心 | 管理 | 0906015 | 1 | 不限 | 本科及以上 | 35周岁及以下 | 综合管理类 (A类) | 11 | 专业测试1 | 0564-3312523 | |||
| 16 | 裕安区商务局 | 裕安区市场服务中心 | 管理 | 0906016 | 1 | 不限 | 本科及以上 | 学士及以上 | 35周岁及以下 | 综合管理类 (A类) | 11 | 专业测试1 | 0564-3301606 | ||
| 17 | 裕安区商务局 | 裕安区市场服务中心 | 管理 | 0906017 | 2 | 不限 | 本科及以上 | 学士及以上 | 35周岁及以下 | 综合管理类 (A类) | 11 | 专业测试1,定向招聘应届毕业生。 | 0564-3301606 | ||
| 18 | 中共六安市委党校独山分校 | 中共六安市委党校独山分校 | 专业技术 | 0906018 | 1 | 政治学类 | 本科及以上 | 35周岁及以下 | 自然科学专技类(C类) | 31 | 专业测试1 | 0564-5155666 | |||
| 19 | 中共六安市委党校独山分校 | 中共六安市委党校独山分校 | 专业技术 | 0906019 | 1 | 汉语言文学 | 本科及以上 | 35周岁及以下 | 自然科学专技类(C类) | 31 | 专业测试1,定向招聘应届毕业生。 | 0564-5155666 | |||
| 20 | 中共六安市委党校独山分校 | 中共六安市委党校独山分校 | 专业技术 | 0906020 | 1 | 历史学类 | 本科及以上 | 35周岁及以下 | 自然科学专技类(C类) | 31 | 专业测试1,定向招聘应届毕业生。 | 0564-5155666 | |||
| 21 | 中共六安市委党校独山分校 | 中共六安市委党校独山分校 | 专业技术 | 0906021 | 1 | 计算机类 | 本科及以上 | 35周岁及以下 | 自然科学专技类(C类) | 31 | 专业测试1,定向招聘应届毕业生。 | 0564-5155666 | |||
| 22 | 裕安区人力资源和社会保障局 | 裕安区机关事业单位养老保险基金管理中心 | 专业技术 | 0906022 | 1 | 财务管理 | 本科及以上 | 35周岁及以下 | 社会科学专技类 (B类) | 21 | 专业测试1 | 0564-3236216 | |||
| 23 | 裕安区人力资源和社会保障局 | 裕安区征缴中心 | 专业技术 | 0906023 | 1 | 会计学 | 本科及以上 | 35周岁及以下 | 社会科学专技类 (B类) | 21 | 专业测试1 | 0564-3236216 | |||
| 24 | 裕安区人力资源和社会保障局 | 裕安区工伤保险管理中心 | 管理 | 0906024 | 1 | 法学 | 本科及以上 | 35周岁及以下 | 综合管理类 (A类) | 11 | 专业测试1,定向招聘“服务基层项目”人员。 | 0564-3236216 | |||
| 25 | 裕安区财政局 | 裕安区政府投资建设项目评审中心 | 管理 | 0906025 | 1 | 审计学 | 本科及以上 | 35周岁及以下 | 综合管理类 (A类) | 11 | 专业测试1 | 0564-3301858 | |||
| 26 | 裕安区财政局 | 裕安区政府投资建设项目评审中心 | 管理 | 0906026 | 1 | 土木工程 | 本科及以上 | 35周岁及以下 | 综合管理类 (A类) | 11 | 专业测试1 | 0564-3301858 | |||
| 27 | 裕安区财政局 | 裕安区政府投资建设项目评审中心 | 管理 | 0906027 | 1 | 金融学 | 本科及以上 | 35周岁及以下 | 综合管理类 (A类) | 11 | 专业测试1 | 0564-3301858 | |||
| 28 | 裕安区财政局 | 裕安区政府投资建设项目评审中心 | 管理 | 0906028 | 1 | 通信工程 | 本科及以上 | 35周岁及以下 | 综合管理类 (A类) | 11 | 专业测试1,定向招聘应届毕业生。 | 0564-3301858 | |||
| 29 | 裕安区财政局 | 裕安区政府投资建设项目评审中心 | 管理 | 0906029 | 3 | 工程造价 | 本科及以上 | 35周岁及以下 | 综合管理类 (A类) | 11 | 专业测试1 | 0564-3301858 | |||
| 30 | 裕安区财政局 | 裕安乡镇街财政所 | 管理 | 0906030 | 6 | 财政税务类 | 大专及以上 | 35周岁及以下 | 综合管理类 (A类) | 11 | 专业测试1,定向招聘应届毕业生,录用后按成绩高低顺序选岗。 | 0564-3301858 | |||
| 31 | 裕安区财政局 | 裕安乡镇街财政所 | 管理 | 0906031 | 5 | 金融类 | 大专及以上 | 35周岁及以下 | 综合管理类 (A类) | 11 | 专业测试1,定向招聘应届毕业生,录用后按成绩高低顺序选岗。 | 0564-3301858 | |||
| 32 | 裕安区财政局 | 裕安乡镇街财政所 | 管理 | 0906032 | 6 | 财务会计类 | 大专及以上 | 35周岁及以下 | 综合管理类 (A类) | 11 | 专业测试1,定向招聘应届毕业生,录用后按成绩高低顺序选岗。 | 0564-3301858 | |||
| 33 | 裕安区财政局 | 裕安乡镇街财政所 | 管理 | 0906033 | 1 | 法律实务类 | 大专及以上 | 35周岁及以下 | 综合管理类 (A类) | 11 | 专业测试1 | 0564-3301858 | |||
| 34 | 裕安区教育体育局 | 裕安区幼儿园 | 专业技术 | 0906034 | 60 | 学前教育 | 大专及以上 | 30周岁及 以下 | 中小学教师类 (D类) | 41 | 专业测试2,定向招聘应届毕业生,其中城区幼儿园38名(含平桥乡、城南镇),农村幼儿园22名。录用后按成绩高低顺序选岗。 | 0564-3235065 | |||
| 35 | 裕安区教育体育局 | 裕安区幼儿园 | 专业技术 | 0906035 | 60 | 学前教育 | 大专及以上 | 30周岁及 以下 | 具有幼儿园教师资格证 | 中小学教师类 (D类) | 41 | 专业测试2,其中城区幼儿园38名(含平桥乡、城南镇),农村幼儿园22名。录用后按成绩高低顺序选岗。 | 0564-3235065 | ||
| 36 | 裕安区审计局 | 裕安区经济责任审计中心 | 专业技术 | 0906036 | 1 | 会计学 | 本科及以上 | 学士及以上 | 35周岁及以下 | 社会科学专技类 (B类) | 21 | 专业测试1 | 0564-5128200 | ||
| 37 | 裕安区审计局 | 裕安区经济责任审计中心 | 专业技术 | 0906037 | 1 | 会计学 | 本科及以上 | 学士及以上 | 35周岁及以下 | 社会科学专技类 (B类) | 21 | 专业测试1,定向招聘应届毕业生。 | 0564-5128200 | ||
| 38 | 裕安区审计局 | 裕安区经济责任审计中心 | 专业技术 | 0906038 | 1 | 审计学 | 本科及以上 | 学士及以上 | 35周岁及以下 | 社会科学专技类 (B类) | 21 | 专业测试1,定向招聘应届毕业生。 | 0564-5128200 | ||
| 39 | 裕安区生态环境分局 | 裕安区环境监理所 | 管理 | 0906039 | 1 | 公共事业管理 | 本科及以上 | 35周岁及以下 | 综合管理类 (A类) | 11 | 专业测试1,有2年及以上工作经历。 | 0564-3235500 | |||
| 40 | 裕安区生态环境分局 | 裕安区环境监测站 | 专业技术 | 0906040 | 1 | 环境科学 | 本科及以上 | 35周岁及以下 | 社会科学专技类 (B类) | 21 | 专业测试1,有2年及以上工作经历,从事高空、野外工作,适合男性。 | 0564-3235500 | |||
| 41 | 裕安区文化 旅游局 | 裕安区图书馆 | 管理 | 0906041 | 1 | 不限 | 本科及以上 | 35周岁及以下 | 综合管理类 (A类) | 11 | 专业测试1,定向招聘应届毕业生。 | 0564-3301780 | |||
| 42 | 裕安区文化 旅游局 | 裕安区图书馆 | 专业技术 | 0906042 | 1 | 图书情报与档案管理类 | 本科及以上 | 35周岁及以下 | 社会科学专技类 (B类) | 21 | 专业测试1 | 0564-3301780 | |||
| 43 | 裕安区文化 旅游局 | 裕安区图书馆 | 专业技术 | 0906043 | 1 | 计算机类 | 大专及以上 | 35周岁及以下 | 社会科学专技类 (B类) | 21 | 专业测试1 | 0564-3301780 | |||
| 44 | 裕安区应急 管理局 | 裕安区应急救援指挥中心 | 管理 | 0906044 | 2 | 不限 | 本科及以上 | 学士及以上 | 35周岁及以下 | 综合管理类 (A类) | 11 | 专业测试1,定向招聘“服务基层项目”人员。 | 0564-3301654 | ||
| 45 | 裕安区应急 管理局 | 裕安区应急救援指挥中心 | 管理 | 0906045 | 1 | 计算机类 | 本科及以上 | 学士及以上 | 35周岁及以下 | 综合管理类 (A类) | 11 | 专业测试1,定向招聘应届毕业生。 | 0564-3301654 | ||
| 46 | 裕安区应急 管理局 | 裕安区应急救援指挥中心 | 管理 | 0906046 | 2 | 不限 | 大专及以上 | 35周岁及以下 | 综合管理类 (A类) | 11 | 专业测试1 | 0564-3301654 | |||
| 47 | 裕安区自然资源和规划局 | 裕安区城乡规划中心 | 专业技术 | 0906047 | 1 | 建筑学 | 本科及以上 | 35周岁及以下 | 社会科学专技类 (B类) | 21 | 专业测试1 | 0564-3966628 | |||
| 48 | 裕安区自然资源和规划局 | 裕安区城乡规划中心 | 专业技术 | 0906048 | 2 | 城乡规划 | 本科及以上 | 35周岁及以下 | 社会科学专技类 (B类) | 21 | 专业测试1 | 0564-3966628 | |||
| 49 | 裕安区自然资源和规划局 | 裕安区城乡规划中心 | 专业技术 | 0906049 | 1 | 财务管理 | 本科及以上 | 35周岁及以下 | 社会科学专技类 (B类) | 21 | 专业测试1,定向招聘应届毕业生 | 0564-3966628 | |||
| 50 | 裕安区自然资源和规划局 | 裕安区城乡规划中心 | 管理 | 0906050 | 1 | 中国语言文学类 | 本科及以上 | 35周岁及以下 | 综合管理类 (A类) | 11 | 专业测试1 | 0564-3966628 | |||
| 51 | 裕安区自然资源和规划局 | 裕安区不动产登记中心 | 专业技术 | 0906051 | 1 | 计算机科学与技术 | 本科及以上 | 35周岁及以下 | 社会科学专技类 (B类) | 21 | 专业测试1 | 0564-3966628 | |||
| 52 | 裕安区自然资源和规划局 | 裕安区不动产登记中心 | 专业技术 | 0906052 | 1 | 财务管理 | 本科及以上 | 35周岁及以下 | 社会科学专技类 (B类) | 21 | 专业测试1,定向招聘应届毕业生。 | 0564-3966628 | |||
| 53 | 裕安区自然资源和规划局 | 裕安区不动产登记中心 | 管理 | 0906053 | 1 | 不限 | 本科及以上 | 35周岁及以下 | 综合管理类 (A类) | 11 | 专业测试1,定向招聘应届毕业生。 | 0564-3966628 | |||
| 54 | 裕安区平桥乡政府 | 裕安区平桥乡建设所 | 管理 | 0906054 | 2 | 不限 | 大专及以上 | 35周岁及以下 | 综合管理类 (A类) | 11 | 专业测试1,定向招聘应届毕业生。 | 0564-3309095 |
推荐
-
-
QQ空间
-
新浪微博
-
人人网
-
豆瓣
